الأسعار
وفّر 17٪ مع السنوي
للمبتدئين في استخدام الذكاء الاصطناعي
للمبدعين في الاستخدام اليومي
للمحترفين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي يومياً
Starter $9/mo | Plus $19/mo | Pro $59/mo | Team $149/mo | Business $399/mo | Scale $799/mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاستخدام | ||||||
| رصيد شهرياً | 3,100 | 8,000 | 30,000 | 75,000 | 200,000 | 500,000 |
| الأدوات | ||||||
| محادثة ذكية | ||||||
| تصوير | ||||||
| مولّد البريد الإلكتروني | ||||||
| كانڤاس | ||||||
| هوية العلامة التجارية | ||||||
| AI Videoshoot | ||||||
| محرّر الصور | ||||||
| Graduation Photoshoot | ||||||
| AI Video Generator | ||||||
| Image Generator | ||||||
| رمز QR | ||||||
| ضاغط الصور | ||||||
| ضاغط الملفات | ||||||
| محوّل الملفات | ||||||
| أدوات PDF | ||||||
| إزالة الخلفية | ||||||
| نقل الملفات | ||||||
| محادثة ذكية | ||||||
| Gemini 3.1 Flash Litegoogle | ||||||
| Claude Haiku 4.5anthropic | ||||||
| تصوير | ||||||
| Nano Banana 2google | ||||||
| Nano Bananagoogle | ||||||
| مولّد البريد الإلكتروني | ||||||
| Gemini 3.1 Flash Litegoogle | ||||||
| GPT-5 Nanoopenai | ||||||
| كانڤاس | ||||||
| Gemini 3.1 Flash Litegoogle | ||||||
| Gemini 3.1 Progoogle | ||||||
| هوية العلامة التجارية | ||||||
| GPT-5 Nanoopenai | ||||||
| AI Videoshoot | ||||||
| Claude Sonnet 4.6anthropic | ||||||
| GPT-5 Miniopenai | ||||||
| محرّر الصور | ||||||
| Nano Banana Progoogle | ||||||
| Nano Banana 2google | ||||||
| Graduation Photoshoot | ||||||
| Nano Banana Progoogle | ||||||
| AI Video Generator | ||||||
| Wan 2.7alibaba | ||||||
| Veo 3.1 Litegoogle | ||||||
| Image Generator | ||||||
| GPT Image 2openai | ||||||
| Nano Banana Progoogle | ||||||
| توليد الصور | ||||||
| الدقة القصوى | 1K | 2K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| توليد الفيديو | ||||||
| أقصى مدة للفيديو | 5 ث | 8 ث | 10 ث | 15 ث | 15 ث | 15 ث |
| نقل الملفات | ||||||
| الحد الأقصى لحجم الملف | 2 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| انتهاء صلاحية الرابط | 14 يوماً | 90 يوماً | 90 يوماً | 360 يوماً | بلا حدود | بلا حدود |
| حماية بكلمة مرور | ||||||
| سجل النقل | ||||||
| الفريق والإدارة | ||||||
| المقاعد المشمولة | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 50 |
| مقاعد إضافية | $15/seat/mo | $10/seat/mo | $5/seat/mo | |||
| إدارة مهام الفريق | ||||||
| GPT-5 Nanoopenai |
| Nano Banana Progoogle |
| Gemini 3.1 Flash Litegoogle |
| GPT-5 Nanoopenai |
| Seedance 2.0 Fastbytedance |
| Seedance 2.0bytedance |
| Imagen 3 Inpaintgoogle |
| Nano Bananagoogle |
| Seedance 2.0 Fastbytedance |
| Veo 3.1 Fastgoogle |
| Kling 3.0kling |
| Hailuo 2.3minimax |
| Hailuo 2.3 Fastminimax |
| Grok Imagine v1.5xai |
| Veo 3.1google |
| Kling 3.0 Prokling |
| Seedance 2.0bytedance |
| Hailuo 2.3 Prominimax |
| Nano Banana 2google |
| Nano Bananagoogle |
| Wan 2.7atlas |
| Wan 2.7 Proatlas |
| Grok Imagineatlas |