الأسعار
وفّر 17٪ مع السنوي
اختر الاشتراك المناسب لك
ما تتضمنه مبتدأ
للمبتدئين في استخدام الذكاء الاصطناعي
للمبدعين في الاستخدام اليومي
للمحترفين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي يومياً
Starter $9/mo | Plus $19/mo | Pro $59/mo | Team $149/mo | Business $399/mo | Scale $799/mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الاستخدام | ||||||
| رصيد شهرياً | 3,100 | 8,000 | 30,000 | 75,000 | 200,000 | 500,000 |
| الأدوات | ||||||
| مساعد ڤنسي | ||||||
| فوتوشوت | ||||||
| مولّد البريد الإلكتروني | ||||||
| كانڤاس | ||||||
| هوية العلامة التجارية | ||||||
| Videoshoot | ||||||
| محرّر الصور | ||||||
| Graduation Photoshoot | ||||||
| AI Video Generator | ||||||
| Image Generator | ||||||
| Voice Over | ||||||
| Vectoriser | ||||||
| Upscaler | ||||||
| AI Video Editor | ||||||
| Mimic | ||||||
| رمز QR | ||||||
| ضاغط الصور | ||||||
| ضاغط الملفات | ||||||
| محوّل الملفات | ||||||
| أدوات PDF | ||||||
| إزالة الخلفية | ||||||
| نقل الملفات | ||||||
| مساعد ڤنسي | ||||||
| GPT Astraopenai | ||||||
| Claude Opus 5.5anthropic | ||||||
| GPT Solopenai | ||||||
| فوتوشوت | ||||||
| Nano Banana 2.1google | ||||||
| Nano Bananagoogle | ||||||
| Nano Banana 2 Litegoogle | ||||||
| مولّد البريد الإلكتروني | ||||||
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle | ||||||
| GPT-5 Nanoopenai | ||||||
| كانڤاس | ||||||
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle | ||||||
| Gemini 3.1 Progoogle | ||||||
| هوية العلامة التجارية | ||||||
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle | ||||||
| Videoshoot | ||||||
| Claude Opus 5.5anthropic | ||||||
| Claude Sonnet 5.5anthropic | ||||||
| Gemini Omni 1.1 Flashgoogle | ||||||
| محرّر الصور | ||||||
| Nano Banana Progoogle | ||||||
| Nano Banana Progoogle | ||||||
| Nano Banana 2google | ||||||
| Graduation Photoshoot | ||||||
| Nano Banana Progoogle | ||||||
| Nano Banana Progoogle | ||||||
| AI Video Generator | ||||||
| Gemini Omni 1.1 Flashgoogle | ||||||
| Gemini Omni 1.2 Flashgoogle | ||||||
| Wan 2.7alibaba | ||||||
| Image Generator | ||||||
| GPT Image 2openai | ||||||
| Nano Banana Progoogle | ||||||
| Nano Banana Progoogle | ||||||
| AI Video Editor | ||||||
| Gemini Omni Flash 1.2google | ||||||
| Gemini Omni Flashgoogle | ||||||
| Gemini Omni Flash 1.1google | ||||||
| Mimic | ||||||
| Claude Opus 5.5anthropic | ||||||
| Claude Sonnet 5.5anthropic | ||||||
| Gemini Omni Flash 1.2google | ||||||
| Voice Over | ||||||
| ElevenLabs 4elevenlabs | ||||||
| Vectoriser | ||||||
| Ideogram Vector 1.0ideogram | ||||||
| توليد الصور | ||||||
| الدقة القصوى | 1K | 2K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| توليد الفيديو | ||||||
| أقصى مدة للفيديو | 15 ث | 20 ث | 30 ث | 30 ث | 30 ث | 30 ث |
| نقل الملفات | ||||||
| الحد الأقصى لحجم الملف | 2 GB | 5 GB | 5 GB | 5 GB | 10 GB | 20 GB |
| انتهاء صلاحية الرابط | 14 يوماً | 90 يوماً | 90 يوماً | 360 يوماً | بلا حدود | بلا حدود |
| حماية بكلمة مرور | ||||||
| سجل النقل | ||||||
| الفريق والإدارة | ||||||
| المقاعد المشمولة | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 50 |
| مقاعد إضافية | $15/seat/mo | $10/seat/mo | $5/seat/mo | |||
| إدارة مهام الفريق | ||||||
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle |
| Claude Haiku 5.5anthropic |
| GPT-5 Nanoopenai |
| Seedream 5.0 Proatlas |
| Nano Banana 2google |
| Nano Banana 2google |
| Nano Banana Progoogle |
| Nano Banana Progoogle |
| Gemini Omni 1.2 Flashgoogle |
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle |
| GPT-5 Miniopenai |
| GPT-5 Nanoopenai |
| Seedance 2.0 Fastbytedance |
| MiniMax H3minimax |
| Wan 3.0alibaba |
| MiniMax H3 Maxminimax |
| Kling 4kling |
| Seedance 2.0bytedance |
| Seedance 2.5bytedance |
| Nano Banana 2google |
| Nano Banana 2.1google |
| Nano Bananagoogle |
| Nano Banana 2 Litegoogle |
| Veo 3.1 Litegoogle |
| Seedance 2.0 Fastbytedance |
| Veo 3.1 Fastgoogle |
| Wan 3.0alibaba |
| Kling 3.0kling |
| Hailuo 2.3minimax |
| Hailuo 2.3 Fastminimax |
| Grok Imagine v1.5xai |
| FLUX 3 Maxblackforestlabs |
| Veo 3.1google |
| Kling 3.0 Prokling |
| Seedance 2.0bytedance |
| Seedance 2.5bytedance |
| Kling 4kling |
| MiniMax H3 Maxminimax |
| Hailuo 2.3 Prominimax |
| MiniMax H3minimax |
| Nano Banana 2google |
| Nano Banana 2google |
| Nano Banana 2.1google |
| Nano Bananagoogle |
| GPT Image 2.5 Sunburstopenai |
| GPT Image 2.5 Flareopenai |
| GPT Image 2.6 Flareopenai |
| GPT Image 2.6 Sunburstopenai |
| Nano Banana 2 Litegoogle |
| Wan 2.7atlas |
| Wan 2.7 Proatlas |
| Grok Imagineatlas |
| Seedream 5.0 Proatlas |
| Seedance 2.5bytedance |
| Gemini 3.5 Flash Litegoogle |
| Claude Haiku 5.5anthropic |
| Gemini Omni Flash 1.1google |
| Seedance 2.5bytedance |
| Kling 2.6 Pro Motionkwaivgi |
| Kling 2.6 Motionkwaivgi |
| Kling 3.0 Pro Motionkwaivgi |
| Kling 3.0 Motionkwaivgi |
| Kling 4kling |
| Kling 4 Flashkling |
| WAN 3alibaba |